CONSOLIDATED MANUFACTURING FACILITIES
CAPACITY ACROSS 8 MANUFACTURING UNITS

The list of 8 dedicated Manufacturing Units of TFC are as below:
LIST OF MANUFACTURING UNITS
S No | Name of the Unit | Address |
---|---|---|
Unit 1 | Trichy Engineering Works | No: D-118, Developed Plot Estate, Thuvakudi, Trichy-620015 |
Unit 2 | KPM Industries | No: D-108, Developed Plot Estate, Thuvakudi, Trichy-620015 |
Unit 3 | Power Plant Industries Pvt Ltd | No: D-45, Developed Plot Estate, Thuvakudi, Trichy-620015 |
Unit 4 | Jayalakshmi Engineering Works & Adilakshmi Industries | No: E/C 7&8, Developed Plot Estate, Thuvakudi, Trichy-620015 |
Unit 5 | Balaji Industries | No: F-2, Ancillary industrial Estate, Thiruverumbur, Trichy-620015 |
Unit 6 | Ramsun Fabitecs | No: D-82, Developed Plot Estate, Thuvakudi, Trichy-620015 |
Unit 7 | Sri Vasavi Engineering | No: 15/1 K, Ayyam patti(post), NIT(Via), Trichy-620015 |
Unit 8 | NBS Fab Tech Pvt Ltd | SF No: 52/8, Ayyanapuram Road, Manaiyeripatti, Thanjavur Dt-620015 |
MANUFACTURING UNIT PHOTOS






CONSOLIDATED MANUFACTURING FACILITIES
S No | Covered | Uncovered |
---|---|---|
Unit 1 | 18000 Sqft | 22,000 Sqft |
Unit 2 | 20000 Sqft | 28,000 Sqft |
Unit 3 | 18000 Sqft | 80,000 Sqft |
Unit 4 | 12000 Sqft | 32,000 Sqft |
Unit 5 | 8000 Sqft | 32,000 Sqft |
Unit 6 | 8000 Sqft | 32,000 Sqft |
Unit 7 | 12000 Sqft | 110,000 Sqft |
Unit 8 | 20000 Sqft | 160,000 Sqft |
CONSOLIDATED MACHINERY LIST
S No | Machine | S No | Machine |
---|---|---|---|
1 | SMAW Welding M/c | 9 | MIG Welding Machines |
2 | SAW Welding M/c | 10 | Power Press |
3 | Grinding M/c | 11 | Rolling M/c |
4 | Core Cutter Drilling M/c | 12 | Air Plasma Cutting M/c |
5 | Hand Cutting Torch | 13 | Column Drilling M/c |
6 | Pug Cutting M/c | 14 | Mobile Cranes |
7 | Warpage M/c | 15 | Gantry/EOT Cranes |
8 | Shearing M/c | 16 | Diesel Generator for Backup |
KEY MACHINERY DETAILS

CNC PLASMA CUTTING MACHINE


SAW WELDING MACHINES


HYDRAULIC WARPAGE MACHINE


CONSOLIDATED HANDLING FACILITIES

CONSOLIDATED HANDLING FACILITIES



